DAHUA XVR5116HS-I3 5Mp, H265+ 16 Kanal Video, 1 HDD, 5in1 DVR Cihazı
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: 5116
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
Dahua XVR5116HS-I3 Teknik Özellikleri | |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video ve Ses | |
Analog Kamera Girişi | 16 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps |
AHD Kamera | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps |
TVI Kamera | 5MP, 4 MP, 1080P @ 25/30 , 720P @ 25 / 30fps |
CVBS Kamera | PAL / NTSC |
IP Kamera Girişi | 16 + 8, her kanal 6 MP’ye kadar 128 MBPS Bant Genişliği |
Ses Girişi / Çıkışı | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş / çıkışını yeniden kullanma, RCA |
Kayıt | |
Video Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Çözünürlük | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
Kayıt Oranı | Ana akış: 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış: D1 / CIF (1 ~ 15 fps) |
Video Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Ses Sıkıştırma | AAC (sadece 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM |
Ses Örnek Oranı | Kanal başına 8KHz, 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | HDMI: 8CH: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 16CH: 3840 x 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Bölünmüş Ekran | IP uzatma modu etkin olmadığında : 8:30: 1/4/8/9 16:30: 1/4/8/9/16 IP uzantısı modu etkinleştirildiğinde : 8:30: 1/4/8/9/16 16:30: 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (1000M) |
Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Basma, E-posta, FTP, Enstantane, Zil ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı, Kurcalama ve Teşhis |
Alarm Girişi | – |
Alarm Çıkışı | – |
Playback ve Yedekleme | |
Playback | 1/4/9/16 |
Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeden doğru) |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA Port, 10 TB’a kadar kapasite |
eSATA | – |
Yardımcı Arayüz | |
USB | 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
RS232 | – |
RS485 | PTZ Kontrolü için 1 Port |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V/2A |
Güç Tüketimi (HDD Olmadan) | <15W |
Kasa | |
Boyutlar | Kompakt 1U, 260 × 236 × 48mm |
PFH101’li Cihaz Raf Montaj Tepsisi | 483mmx281mmx56mm |
Net Ağırlık (HDD Olmadan) | 1,1 kg |
Kurulum | Masaüstü kurulumu |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F),% 10 ~% 90 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35