DAHUA SD5A432GB-HNR 4Mpix, 4,8-154mm Lens, 32x Starlight, 150Mt. Gece Görüş IR WizSense PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)

DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: SD5A432GB-HNR
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | Renk: 0,005 lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492,13 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Yakınlaştırma Önceliği; Manuel; Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (VE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 4,8 mm–154 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 55,8°–2,4°; D: 31,9°–1,3°; D: 63,7°–2,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yakınlaştırma | 32× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Oto; yarı otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | 2.124 m (6.968,50 ft) | 839 m (2.752,63 fit) | 425 m (1.394,36 fit) | 212 m (695,54 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme Aralığı | Kaydırma: 0° ila 360° sonsuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Kaydırma: 0,1°/s–300°/s Eğim: 0,1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Kaydırma: 400°/sn; Eğim: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapatma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boşta hareket | ön ayar; Model; Tur; tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Protokolü | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | tuzak teli; izinsiz giriş; tırmanma çitleri; aylaklık tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park algılama; toplanan insanlar; araç/insan alarm sınıflandırması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | Yüz algılamayı, yüz sınırlama kutusunu, anlık fotoğraf çekmeyi, yüz anlık görüntülerini yüklemeyi, yüz görüntülerini geliştirmeyi ve bir anlık görüntü grubu arasından tercih edilen bir görüntüyü seçmeyi destekler. 6 özellik ve 8 ifadenin tespit edilebildiği Nitelik Çıkarma da desteklenir. Nitelikler cinsiyet, yaş, gözlük, maske, bıyık ve ifadelerdir. İfadeler kızgın, üzgün, nefret, korkmuş, şaşırmış, sakin, mutlu ve şaşkındır. Her seferinde bir yüzü kesebileceğiniz ve boyutu bir inçlik bir fotoğraf olacak şekilde özelleştirebileceğiniz yüz kesme de sunulmaktadır. Anlık görüntü yakalamak için desteklenen yöntemler, gerçek zamanlı yakalama, önce kalite ve bir grup anlık görüntü arasından tercih edilen bir görüntüyü seçmedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Takip | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı seçim | AI NVR ile, kullanıcıların SMD olaylarından ilgilendikleri insan/araç hedeflerini hızlı bir şekilde seçin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
smd | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Alt Akış 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; kapalı; dış mekan; izleme; Manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D KA; 3D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35