DAHUA SD5A232XB-HNR 2Mpix, 4,8-154mm Lens, 32x Starlight, 150Mt. Gece Görüş IR WizSense PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)

DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: SD5A232XB-HNR
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
Model | Dahua SD5A232XB-HNR Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 “CMOS |
Piksel | 2 MP |
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 4GB |
RAM | 1GB |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 sn – 1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | Progresif |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 lux@F1.6 S/B: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR ışığı) |
IR Mesafesi | 150 m (492,13 ft) (IR) |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio / Manuel / SmartIR |
IR LED | 4 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 4,8 mm–154 mm |
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6–F4.0 |
Görüş Açısı | Y: 58,44°–3,04°; V: 33.45°–1.71°; D: 66.5°–3.49° |
Optik Zoom | 32× |
Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) |
İris Kontrolü | Otomatik / Manuel |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° Tilt: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°–300°/s Tilt: 0.1°–200°/s |
Preset Hızı | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
Preset | 300 |
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) |
Pattern | 5 |
Tarama | 5 |
Kapatma Belleği | Mevcut |
Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
Protokol | DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma) |
Yapay Zeka | |
Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama desteklenir. |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetikleme desteği. Hayvanlardan, hışırtılı yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtrelemeyi destekler. |
Yüz Tanıma | Mevcut |
Otomatik Takip | Mevcut |
SMD PLUS | Mevcut |
Video | |
Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
Frame Hızı | Ana akış: 2M/1.3M/720p (1–50/60 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 2M/1,3M/720p (1–25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR |
Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
HLC | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Oto; kapalı; dış mekan; izleme; Manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | EIS |
Ultra Defog (Anti Sis) | Elektronik |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | Aynı görünümde 8 adede kadar alan ile 24 adede kadar alan ayarlanabilir |
S / N Oranı | ≥ 55 dB |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 |
Network | |
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
ONVIF | ONVIF Profili S & G & T; CGI |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği 64M) |
Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS |
Web Görüntüleyici | IE: IE7 ve üstü Chrome: 42 ve önceki sürümler Firefox: 52 ve önceki sürümler Safari |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1
CE-EMC: EN55032: 2015/EN61000-3-2; 2019/EN61000-3-3: 2013+A1: 2019 /EN50130-4: 2011/A1: 2014/EN55024: 2010/A1: 2015/EN55035: 2017 FCC: CFR 47 FCC Part15, Subpart B UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35