DAHUA PFS3006-4ET-36, 6 Port, Megabit, 4 Port PoE, 36W, Yönetilemez, Masaüstü Switch
DAHUA
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: DAHUA
- Ürün Kodu: PFS3006-4ET-36
- Tahmini Kargolama Süresi: 3
PFS3006-4ET-36
6-Port Fast Ethernet Switch with 4-Port PoE
> Support four 10/100M PoE power supply ports, and two 10/100M uplink ports ·
> Support 802.3af and 802.3at standards
> OperatingTemperature: -10°C to +55°C
> Support 250 m long distance PoE tansmission
> Support PoE watchdog
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri İletim Portu | 10/100 Mbps Base-TX ile 4 PoE bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Rölanti: 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | Port1-4 ≤30W, tüm PoE bütçesi ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 1,2 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Hızı | 0.89 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 2 bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo çerçeve | 2048 bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Hava tahliyesi: 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yıldırım geçirmez | Ortak mod: 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE: EN60950; |
ARCE GÜVENLİK A.Ş
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
QNB FİNANSBANK
Arce Güv.Tek.veSis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR16 0011 1000 0000 0101 6851 26
Euro Hesap Numarası
IBAN: TR50 0011 1000 0000 0101 7104 13
Dolar Hesabı
TR88 0011 1000 0000 0101 7104 08
KUVEYTTÜRK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR07 0020 5000 0971 9240 5000 01
HALKBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
Türk Lirası
IBAN NO: TR75 0001 2009 2950 0010 2612 40
Euro Hesabı
IBAN TR45 0001 2009 2950 0058 0004 27
Dolar Hesabı
IBAN TR91 0001 2009 2950 0053 0009 95
VAKIFBANK
Arce Güvenlik Teknolojiler Ve Sis.Ürt.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş
IBAN NO: TR90 0001 5001 5800 7314 2764 35